COLEGACY Men Classic Skinny Denim Long Jeans Size 28-38
COLEGACY Men Classic Skinny Denim Long Jeans Size 28-38RM55.93
COLEGACY Men Classic Skinny Denim Long Jeans Size 28-38
COLEGACY Men Classic Skinny Denim Long Jeans Size 28-38RM55.93
Measurement :
28 : Length (100cm) Waist (68cm) Hip (82cm)
29 : Length (102cm) Waist (70cm) Hip (86cm)
30 : Length (104cm) Waist (76cm) Hip (88cm)
32 : Length (104cm) Waist (80cm) Hip (96cm)
34 : Length (104cm) Waist (84cm) Hip (96cm)
36 : Length (105cm) Waist (88cm) Hip (100cm)
38 : Length (106cm) Waist (92cm) Hip (108cm)
AD Jeans Men Classic Pocket Denim Long Jeans
AD Jeans Men Classic Pocket Denim Long JeansRM55.93
AD Jeans Men Classic Pocket Denim Long Jeans
AD Jeans Men Classic Pocket Denim Long JeansRM55.93
Size Guide
Clothing Guide | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Waist (cm) | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
Length (cm) | 102.2 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 |
Hip (cm) | 91.5 | 94 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.9 |
AD Jeans Men Classic Pocket Denim Long Jeans
AD Jeans Men Classic Pocket Denim Long JeansRM55.93
AD Jeans Men Classic Pocket Denim Long Jeans
AD Jeans Men Classic Pocket Denim Long JeansRM55.93
Size Guide
Clothing Guide | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Waist (cm) | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
Length (cm) | 102.2 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 |
Hip (cm) | 91.5 | 94 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.9 |
Colegacy Men Denim Pocket Long Jeans
Colegacy Men Denim Pocket Long JeansRM55.93
Colegacy Men Denim Pocket Long Jeans
Colegacy Men Denim Pocket Long JeansRM55.93
Size Guide
Clothing Guide | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Waist (cm) | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
Length (cm) | 102.2 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 |
Hip (cm) | 91.5 | 94 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.9 |
Colegacy Men Denim Pocket Long Jeans
Colegacy Men Denim Pocket Long JeansRM55.93
Colegacy Men Denim Pocket Long Jeans
Colegacy Men Denim Pocket Long JeansRM55.93
Size Guide
Clothing Guide | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Waist (cm) | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 81.3 | 86.3 | 91.4 | 96.5 |
Length (cm) | 102.2 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 |
Hip (cm) | 91.5 | 94 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.9 |